FOREX BROKERS
Forex Brokers with Mini & Micro Accounts
Below is the largest list of Forex brokers who offer mini and
micro accounts as low as $1 USD and under $1000 and mini lot size
trading of 10 000 units or less.
Lot size reference:
1 lot = 100k = 100 000 units (standard lot)
0.1 lot = 10k = 10 000 units (mini lot)
0.01 lot = 1k = 1000 units (micro lot)
"any amount" = no limit on position sizes
Use Shift+ to sort multiple columns
![]() |
![]() deposit, ($) |
![]() lot size, |
![]() trade size per order, (standard lots) |
Account funding methods![]() |
|---|---|---|---|---|
| FxPro | $500 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, PayPal, Neteller, Skrill, NETBANX, MPay, WebMoney, FasaPay |
| 10Markets | $200 | 0.1 | 1 lot | Bank wire, Credit card, Debit Card, cashU |
| 1BillionForex | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU |
| 3TG Brokers | $300 | 0.01 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, WebMoney, Neteller, EgoPay, OKPAY, Paysafe |
| 4XNetworks | $1 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Neteller, Perfect Money, fasapay, OKPay, Dixipay, RBK Money, China UnionPay, Yandex Money, QIWI, Egopay |
| 5StarsForex | $25 | 0.1 | 5 lots | Bank wire, Credit card, Debit card, WebMoney, Skrill, Neteller, Sofort, Perfect money, Fasapay, Payza, Moneypolo, Yandex Money, Payeer, PayCo, Solid Trustpay, QIWI, Poli, Ukash, PexPay, EcoPays |
| AAAFx | $300 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, EPS, Ideal, Giropay, DirectPay, SOFORT |
| AAFX Trading | $100 | 0.01 | 50-500 lots | Bank wire, Credit Card, WebMoney, Skrill, Perfect Money, Payza, Fasapay |
| Abshire-Smith | $500 | 0.1 | 10 lots | Bank Wire, Skrill, Neteller, CashU |
| AccentForex | $10 | 0.01 | 5 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, WebMoney, OKPAY |
| ACFX | $10 | 0.01 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU, DIXIPAY, NETBANX |
| ACM Gold | $250 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller |
| ActivTrades | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, NETBANX |
| ACTON FX | $50 | 0.01 | 25 lots | Bank wire, Credit Card |
| Admiral Markets | $250 | 0.01 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, Sofort |
| Advanced Markets | $1 | 0.01 | no limit | Bank Wire |
| AFX Capital | $20 | 0.01 | 100 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, QIWI |
| AGEA | $1 | 0.001 | 20 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, E-dinar, FasaPay, Neteller, Perfect Money, RBK Money, Payza, China UnionPay, DIXIPAY, QIWI |
| AGM Markets | $250 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, WebMoney, Neosurf, SOFORT |
| AJAJ Group | $10 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, PayPal, Skrill, Perfect Money |
| Ajax Financial | $500 | 0.01 | no limit | Bank Wire |
| AL Trade | $200 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Credit Card, WebMoney, Payonline |
| Alpari | $1 | 0.01 | 100 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, OKPAY, FasaPay |
| Alpha Capital Markets | $500 | 0.01 | 30 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill |
| ALVAST TRADE | $200 | 0.01 | 1000 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| AMFX | $500 | 0.01 | 50 lots | Bank wire, Credit Card, Debit Card, Skrill |
| AmigaFX | $50 | 0.1 | 2 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, PayPal, Neteller, MoneyGram, Western Union |
| AnnexFx | $200 | 0.01 | 1000 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, PayPal, Skrill, FasaPay |
| Apex Financial Services | $200 | 0.01 | 2 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, WebMoney, OKPAY, Cash |
| Araxo4x | $100 | 0.01 | 20 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, OKPAY, Neteller, PayUMoney, CashU, Payza, EstroPay, Ukash, FasaPay |
| AssetsFX | $200 | 0.01 | 1000 lots | Bank Wire, Credit Card, PayPal, Skrill |
| AvaTrade | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, PayPal, WebMoney, Skrill, Neteller, Prepaid MasterCard |
| Axiory | $500 | 1 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Moneta, Prepaid MasterCard | |
| AxiTrader | $200 | 0.01 | 100 lots | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, GlobalCollect, BPay |
| Azura Markets | $250 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Neteller, CashU, China UnionPay |
| Back Bay Markets | $500 | 0.01 | Bank wire, Check, Credit Card, China UnionPay | |
| BelforFX | $100 | 0.01 | 10 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Ukash, CashU, SafeCharge, AlgoCharge, SecurePay, SafetyPay, Giropay, Boleto |
| BlackBull Markets | $100 | 0.01 | 10 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, China UnionPay |
| BMFN - Boston Merchant Financial | $1 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Credit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU, China UnionPay |
| BMFN Arab | $1 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU |
| BMFN Europe | $1 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, PayPal, WebMoney |
| BTFX | €250 | 0.05 | 10 lots | Bank Wire, Credit Card |
| Bulbrokers | $100 | 0.01 | 10 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, PayPal, Skrill |
| Bulls And Bears Forex | $50 | 0.1 | 500 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Perfect Money, EGOPay |
| Bulls And Bears Forex UK | $500 | 0.01 | 5 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, PayPal, Skrill, Perfect Money, CashU |
| Bulls Capital Markets | $50 | 0.01 | 50-100 lots | Bank Wire, Credit card, Debit card, Neteller, Skrill |
| Caesar Trade | $25 | 0.01 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU, QIWI | |
| Capital Trust Markets | $1 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, MoneyGram, Western Union, EgoPay, QIWI |
| CAPPROFX | $100 | 0.01 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, PayPal, Skrill, Neteller | |
| CFD1000 | $200 | 0.01 | 2 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, QIWI |
| City Credit Capital UK (CCC) | $500 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Check |
| City Index | £100 | 0.5 | no limit | Credit Card, Debit Card, BPay |
| Citypoint Trading | $500 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| CM Trading | $200 | 0.01 | 8-50 lots | Bank Wire, Credit Card, WebMoney, CashU |
| CMC Markets | $200 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Check, Credit Card, Debit Card |
| CMS Forex | $250 | 0.1 | Bank Wire, Check | |
| CommexFX | $200 | 0.01 | 100 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, CashU, China UnionPay, FasaPay |
| Core Liquidity Markets | $250 | 0.01 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Neteller, WebMoney, China UnionPay |
| CornerTrader | $1 | 0.5 | no limit | Bank Wire |
| Darwinex | $500 | 0.01 | 300 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, China UnionPay |
| Deltastock AD | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill |
| DenForex | $10 | 0.01 | 100 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, PayPal, Skrill, WebMoney, Envoy, Estcard, QIWI |
| DF Markets | $1 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| DfxTrade | $200 | 0.1 | no limit | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
| Direct FX | $250 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, UAE Exchange |
| DMM FX | $200 | 0.01 | 2 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, BPay |
| DQFX | $100 | 0.1 | no limit | Bank wire, Credit card, Debit Card, Paypal, Skrill, Neteller and more |
| Dukascopy Bank SA | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| Easy-Forex | $25 | 0.05 | Bank Wire, Credit Card | |
| Elit4x UK | €100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, OKPAY, EgoPay, Payza, MoneyGram, Western Union |
| Esther FX | $100 | 0.01 | 1000 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, WebMoney, Neteller, Perfect Money, CashU, FasaPay, OKPAY |
| eToro | $50 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, PayPal, Skrill, WebMoney, Neteller, Bitcoin, Giropay |
| ETX Capital | $100 | 0.01 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card | |
| EXNESS | $1 | 0.01 | 10 lots | Bank Wire, Credit Card, Skrill, WebMoney, CashU, Ukash, Perfect Money, FilsPay, Payweb, Neteller |
| EXO Group | $10 | 0.01 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card | |
| ExoFX | $50 | 0.01 | 5 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, CashU, Yandex Money |
| FBS | $1 | 0.01 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Perfect Money, OKPAY, EgoPay, Neteller, CashU, RBK Money, DIXIPAY, Western Union, Prepaid MasterCard |
| FeelTrade | $100 | 1 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Neteller, Ideal, Giropay |
| FIBO Group | $300 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, DIXIPAY, QIWI |
| FIBO Group Holdings | $300 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, OKPAY, Western Union, China UnionPay, Prepaid MasterCard |
| Fidelis | $200 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Neteller |
| Finexo | €100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney |
| FinFX | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Skrill |
| FinOdds | $25 | 0.001 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, LiqPay, OKPAY, RBK Money, QIWI |
| FIPFX GLOBAL | $200 | 0.01 | 70 lots | Bank Wire |
| FirewoodFX | $10 | 0.01 | 5 lots | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Perfect Money, OKPAY, FasaPay, China UnionPay |
| Forex Broker Inc | $100 | 0.01 | 1 lot | Bank Wire, Credit Card, Neteller |
| Forex Club | $250 | 0.01 | 200 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| Forex FS | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Skrill |
| Forex-Metal | $1 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, ClickandBuy, WebMoney, Giropay, SOFORT |
| FOREX.com | $250 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Check, Debit Card |
| Forex.ee | $100 | 0.01 | 200 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, Fasapay, QIWI, Payza, Bitcoin |
| Forex4you | $1 | 0.01 | 1 lot | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, NetPay, Prepaid MasterCard |
| ForexCT | $500 | 0.025 | no limit | Bank Wire, Credit Card |
| ForexTime (FXTM) | $1 | 0.01 | 100 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay, Western Union |
| FOREXYARD | $100 | 0.01 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Western Union |
| FormulaFX | $100 | 0.01 | 30 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Neteller |
| Fort Financial Services | $5 | 0.01 | 100 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Perfect Money, Prepaid MasterCard |
| FP Markets | $200 | 0.01 | 100 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, BPAY, China UnionPay |
| FreshForex | $1 | 0.01 | 20 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, PayPal, Payonline, RBK Money, FasaPay, Prepaid MasterCard |
| FW Markets | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire |
| FX Choice | $100 | 0.01 | 1 lot | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, CashU, Neteller, POLi, Bitcoin |
| FX Money World | $250 | 0.01 | 10 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| FX Next | $500 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Skrill |
| FX Solutions (UK and Australia) | $250 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| FX-EDGE | $100 | 0.01 | 1 lot | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller |
| FXCC | $100 | 0.01 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller |
| FXCENTRAL | $500 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, PayPal, Skrill |
| FXDD Malta | $1 | 0.1 | 50 lots | Bank Wire, Credit Card, Skrill, ClickandBuy |
| FXFair | $1 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, SOFORT |
| FXFlat | €200 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| FxGlory | $1 | 0.01 | 1000 lots | Bank Wire, Credit Card, PayPal, WebMoney, Skrill, Neteller, OKPAY, LiqPay, Payza, QIWI, Sofort, GiroPay, Przelewy24 |
| FXGM - FX Global Market | $200 | 0.05 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, OKPAY |
| FxGrow | $100 | 0.01 | 8 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card |
| FxNet | $5 | 0.01 | 20 lots | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, CashU, Ukash, China UnionPay, Payza, FasaPay |
| FXOpen | $1 | 0.001 | 1 lot | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, WebMoney, CashU, RBK Money, Payza, China UnionPay, DIXIPAY, FasaPay, QIWI |
| FXOptimax | $10 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, Neteller, FasaPay, Perfect Money, OKPAY, China UnionPay, EgoPay |
| FXPRIMUS | $100 | 0.01 | no limit | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, ClickandBuy, CashU, Paysbuy, SolidTrust Pay, FasaPay, Prepaid MasterCard |
| FxTrader360 | $20 | 0.01 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Paypal, PayWay | |
| FXtradeweb (FXTW) | $500 | 0.01 |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
